La saison écoulée, résultat par résultat
Botola Pro 2025-26
Champion : Raja Casablanca
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Forme | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Casablanca | 33 | +21 | — | 61 | |||
| 2 | Maghreb Fez | 30 | +23 | — | 59 | |||
| 3 | RS Berkane | 30 | +17 | — | 57 | |||
| 4 | AS FAR | 30 | +23 | — | 55 | |||
| 5 | Wydad AC | 35 | +7 | — | 51 | |||
| 6 | Ittihad Tanger | 34 | -2 | — | 46 | |||
| 7 | Difaa El Jadidi | 30 | -4 | — | 40 | |||
| 8 | Hassania Agadir | 34 | -9 | — | 40 | |||
| 9 | FUS Rabat | 34 | -7 | — | 39 | |||
| 10 | KAC Marrakech | 30 | +1 | — | 36 | |||
| 11 | COD Meknes | 30 | -9 | — | 36 | |||
| 12 | Renaissance Zemamra | 30 | -9 | — | 33 | |||
| 13 | Union Touarga | 30 | -8 | — | 31 | |||
| 14 | US Yacoub El Mansour | 30 | -10 | — | 30 | |||
| 15 | Olympique Dcheira | 30 | -11 | — | 30 | |||
| 16 | Olympique Safi | 30 | -18 | — | 22 | |||
| 17 | CODM Meknès | 5 | +5 | — | 10 | |||
| 18 | Kawkab Marrakech | 4 | +2 | — | 9 | |||
| 19 | Maghreb Fès | 4 | +1 | — | 7 | |||
| 20 | UTS Rabat | 5 | 0 | — | 7 | |||
| 21 | Widad Témara | 5 | +2 | — | 6 | |||
| 22 | Difaa EL Jadida | 4 | 0 | — | 6 | |||
| 23 | FAR Rabat | 2 | +1 | — | 4 | |||
| 24 | Amal Tiznit | 5 | -5 | — | 4 | |||
| 25 | Renaissance Berkane | 3 | 0 | — | 3 | |||
| 26 | Moghreb Tetouan | 5 | -6 | — | 3 | |||
| 27 | CR Khemis Zemamra | 4 | -5 | — | 1 |
Podium Relégation G N P






























